Circuits › Automotodrom Brno › 2027
Kalender 2027
Trackdays Automotodrom Brno 2027
11 dagen om te rijden, 0 races en evenementen en 4 organisatoren.
Dagen om te rijden.
| Datum | Evenement | Soort | Geluid | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| vr 23 apr – 25 apr | Bike Promotion Renn- und Fahrertraining mit Abschlussrennen Bike Promotion | Motor | – | – |
| vr 23 apr – 2 mei | Bike Promotion Trainings- und Rennveranstaltung Bike Promotion | Motor | Stilstaand 102 dB | – |
| ma 3 mei – 4 mei | Bike Promotion Trainings- und Rennveranstaltung Bike Promotion | Motor | – | € 339 |
| wo 5 mei | sportfahrer.at – Trackday sportfahrer.at | Trackday | – | € 870 |
| ma 17 mei – 18 mei | CR Moto – Motorcycle track day CR Moto | Motor | 107 dB | € 399 |
| vr 4 jun – 6 jun | CR Moto – Motorcycle track day CR Moto | Motor | 107 dB | € 599 |
| ma 26 jul – 27 jul | CR Moto – Motorcycle track day CR Moto | Motor | 107 dB | € 399 |
| wo 28 jul – 29 jul | CR Moto – Motorcycle track day CR Moto | Motor | 107 dB | € 366 |
| vr 30 jul – 1 aug | Speer Racing Sportfahrertraining Speer Racing | Motor | 105 dB | € 562,60 |
| ma 16 aug – 17 aug | Bike Promotion Trainings- und Rennveranstaltung Bike Promotion | Motor | – | € 399 |
| ma 6 sep – 8 sep | CR Moto – Motorcycle track day CR Moto | Motor | 107 dB | € 455 |
Per maand
Alles over Automotodrom Brno · Trackdays Automotodrom Brno 2024 · Trackdays Automotodrom Brno 2025 · Trackdays Automotodrom Brno 2026 · Trackday kalender 2027 · Geluidslimieten per circuit
Veelgestelde vragen
Hoeveel trackdays zijn er op Automotodrom Brno in 2027?
Trackstr toont 11 dagen om te rijden op Automotodrom Brno in 2027, waarvan er nog 11 komen.
Wie organiseert trackdays op Automotodrom Brno?
Organisatoren met data op Automotodrom Brno: Bike Promotion, CR Moto, Speer Racing en sportfahrer.at.
Wat kost een trackday op Automotodrom Brno in 2027?
Gepubliceerde prijzen lopen van € 339 tot € 870 (9 data met een gepubliceerde prijs). Controleer altijd de actuele prijs op de website van de organisator.