Circuits, vergeleken.
Trackstr vergelijkt 36 circuits in 10 landen. Het langste is Nürburgring Nordschleife (20,832 km), en Circuit Zandvoort heeft de meeste komende rijdagen (52). De laagste gepubliceerde dagprijs is op Snetterton, vanaf € 116.
Laatst bijgewerkt 9 oktober 2026. De gegevens worden elke dag ververst vanuit de officiële kalenders. · Download CSV
Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren.
| Circuit | Land | Lengte | Bochten | Rijdagen | Races & evenementen | Organisatoren | Hele dag vanaf | Laagste geluidslimiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | Nederland | 4,259 km | 14 | 52 | 11 | 18 | € 380 | – |
| Donington Park | Groot-Brittannië | 4,02 km | 12 | 25 | 3 | 9 | € 139 | – |
| Circuit de Spa-Francorchamps | België | 7,004 km | 19 | 24 | 1 | 18 | € 420 | 103 dB |
| Oulton Park | Groot-Brittannië | 4,3 km | 17 | 22 | 3 | 9 | € 175 | – |
| Circuit Zolder | België | 4,01 km | 10 | 18 | 4 | 3 | – | – |
| Brands Hatch | Groot-Brittannië | 3,916 km | 11 | 17 | 7 | 5 | € 151 | – |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | België | 2,28 km | 10 | 16 | 2 | 11 | – | – |
| Snetterton | Groot-Brittannië | 4,779 km | 12 | 14 | 2 | 5 | € 116 | – |
| Nürburgring Nordschleife | Duitsland | 20,832 km | 73 | 13 | 3 | 2 | € 584 | – |
| TT Circuit Assen | Nederland | 4,542 km | 18 | 13 | 9 | 6 | – | – |
| Anglesey Circuit (Trac Môn) | Groot-Brittannië | 3,38 km | – | 11 | 4 | 7 | € 151 | – |
| Bedford Autodrome | Groot-Brittannië | 6,11 km | 18 | 11 | 0 | 2 | € 186 | – |
| Cadwell Park | Groot-Brittannië | 3,54 km | 18 | 11 | 3 | 4 | € 128 | – |
| Circuito de Navarra | Spanje | 4,313 km | 16 | 11 | 4 | 5 | – | – |
| Mugello Circuit | Italië | 5,245 km | 15 | 11 | 3 | 8 | – | – |
| Circuit de Lédenon | Frankrijk | 3,156 km | – | 10 | 1 | 1 | € 300 | – |
| Bilster Berg | Duitsland | 4,2 km | 19 | 9 | 0 | 4 | – | – |
| Circuit Paul Ricard | Frankrijk | 5,842 km | 15 | 8 | 4 | 5 | – | – |
| Circuit Ricardo Tormo | Spanje | 4,005 km | 14 | 8 | 0 | 2 | – | – |
| Hockenheimring | Duitsland | 4,574 km | 17 | 7 | 3 | 6 | € 630 | 98 dB |
| Motorsport Arena Oschersleben | Duitsland | 3,696 km | 14 | 7 | 4 | 2 | – | – |
| Circuit de l’Anneau du Rhin | Frankrijk | 3,7 km | – | 6 | 2 | 1 | – | – |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanje | 4,657 km | 14 | 3 | 0 | 1 | – | – |
| Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Spanje | 4,428 km | 15 | 3 | 8 | 1 | – | – |
| Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | 4,653 km | 15 | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Autodromo Nazionale Monza | Italië | 5,793 km | 11 | 2 | 4 | 1 | – | – |
| MotorLand Aragón | Spanje | 5,345 km | 18 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Autodrom Most | Tsjechië | 4,212 km | 21 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italië | 4,226 km | 16 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Nürburgring GP-Strecke | Duitsland | 5,148 km | 17 | 1 | 4 | 1 | € 467 | – |
| Automotodrom Brno | Tsjechië | 5,403 km | 14 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | Frankrijk | 4,411 km | 17 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit Dijon-Prenois | Frankrijk | 3,801 km | 8 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuito Estoril | Portugal | 4,182 km | 14 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| Silverstone | Groot-Brittannië | 5,891 km | 18 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Slovakia Ring | Slowakije | 5,922 km | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – |
Methode en bronnen
Lengte en bochten komen uit de officiële informatie van de circuits. Komende data, organisatoren, prijzen en geluidslimieten komen uit de officiële kalenders van circuits en organisatoren, elke dag gelezen.
„Hele dag vanaf” is de laagste gepubliceerde dagprijs voor één auto of rijder, in euro (ponden omgerekend tegen de koers van de Europese Centrale Bank). „Laagste geluidslimiet” is de laagste maximale limiet die voor een komende datum is gepubliceerd.