Circuits, comparés.
Trackstr compare 36 circuits dans 10 pays. Le plus long est Nürburgring Nordschleife (20,832 km), et Circuit Zandvoort compte le plus de journées de roulage à venir (52). Le prix à la journée publié le plus bas est à Snetterton, à partir de 116 €.
Mis à jour le 9 octobre 2026. Les données sont actualisées chaque jour à partir des calendriers officiels. · Télécharger le CSV
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le tableau.
| Circuit | Pays | Longueur | Virages | Journées de roulage | Courses et événements | Organisateurs | Journée à partir de | Limite de bruit la plus basse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | Pays-Bas | 4,259 km | 14 | 52 | 11 | 18 | 380 € | – |
| Donington Park | Royaume-Uni | 4,02 km | 12 | 25 | 3 | 9 | 139 € | – |
| Circuit de Spa-Francorchamps | Belgique | 7,004 km | 19 | 24 | 1 | 18 | 420 € | 103 dB |
| Oulton Park | Royaume-Uni | 4,3 km | 17 | 22 | 3 | 9 | 175 € | – |
| Circuit Zolder | Belgique | 4,01 km | 10 | 18 | 4 | 3 | – | – |
| Brands Hatch | Royaume-Uni | 3,916 km | 11 | 17 | 7 | 5 | 151 € | – |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | Belgique | 2,28 km | 10 | 16 | 2 | 11 | – | – |
| Snetterton | Royaume-Uni | 4,779 km | 12 | 14 | 2 | 5 | 116 € | – |
| Nürburgring Nordschleife | Allemagne | 20,832 km | 73 | 13 | 3 | 2 | 584 € | – |
| TT Circuit Assen | Pays-Bas | 4,542 km | 18 | 13 | 9 | 6 | – | – |
| Anglesey Circuit (Trac Môn) | Royaume-Uni | 3,38 km | – | 11 | 4 | 7 | 151 € | – |
| Bedford Autodrome | Royaume-Uni | 6,11 km | 18 | 11 | 0 | 2 | 186 € | – |
| Cadwell Park | Royaume-Uni | 3,54 km | 18 | 11 | 3 | 4 | 128 € | – |
| Circuito de Navarra | Espagne | 4,313 km | 16 | 11 | 4 | 5 | – | – |
| Mugello Circuit | Italie | 5,245 km | 15 | 11 | 3 | 8 | – | – |
| Circuit de Lédenon | France | 3,156 km | – | 10 | 1 | 1 | 300 € | – |
| Bilster Berg | Allemagne | 4,2 km | 19 | 9 | 0 | 4 | – | – |
| Circuit Paul Ricard | France | 5,842 km | 15 | 8 | 4 | 5 | – | – |
| Circuit Ricardo Tormo | Espagne | 4,005 km | 14 | 8 | 0 | 2 | – | – |
| Hockenheimring | Allemagne | 4,574 km | 17 | 7 | 3 | 6 | 630 € | 98 dB |
| Motorsport Arena Oschersleben | Allemagne | 3,696 km | 14 | 7 | 4 | 2 | – | – |
| Circuit de l’Anneau du Rhin | France | 3,7 km | – | 6 | 2 | 1 | – | – |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Espagne | 4,657 km | 14 | 3 | 0 | 1 | – | – |
| Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Espagne | 4,428 km | 15 | 3 | 8 | 1 | – | – |
| Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | 4,653 km | 15 | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Autodromo Nazionale Monza | Italie | 5,793 km | 11 | 2 | 4 | 1 | – | – |
| MotorLand Aragón | Espagne | 5,345 km | 18 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Autodrom Most | Tchéquie | 4,212 km | 21 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italie | 4,226 km | 16 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Nürburgring GP-Strecke | Allemagne | 5,148 km | 17 | 1 | 4 | 1 | 467 € | – |
| Automotodrom Brno | Tchéquie | 5,403 km | 14 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | France | 4,411 km | 17 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit Dijon-Prenois | France | 3,801 km | 8 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuito Estoril | Portugal | 4,182 km | 14 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| Silverstone | Royaume-Uni | 5,891 km | 18 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Slovakia Ring | Slovaquie | 5,922 km | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – |
Méthode et sources
La longueur et les virages proviennent des informations officielles des circuits. Les dates à venir, organisateurs, prix et limites de bruit proviennent des calendriers officiels des circuits et organisateurs, lus chaque jour.
« Journée à partir de » est le prix à la journée publié le plus bas pour une voiture ou un pilote, en euros (livres converties au taux de la Banque centrale européenne). « Limite de bruit la plus basse » est la limite maximale la plus basse publiée pour une date à venir.