Strecken im Vergleich.
Trackstr vergleicht 36 Strecken in 10 Ländern. Die längste ist Nürburgring Nordschleife (20,832 km), und Circuit Zandvoort hat die meisten kommenden Fahrtage (52). Der niedrigste veröffentlichte Tagespreis gilt auf Snetterton, ab 116 €.
Zuletzt aktualisiert am 9. Oktober 2026. Die Daten werden jeden Tag aus den offiziellen Kalendern erneuert. · CSV herunterladen
Klick auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
| Strecke | Land | Länge | Kurven | Fahrtage | Rennen & Events | Veranstalter | Ganzer Tag ab | Niedrigster Lärmgrenzwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | Niederlande | 4,259 km | 14 | 52 | 11 | 18 | 380 € | – |
| Donington Park | Großbritannien | 4,02 km | 12 | 25 | 3 | 9 | 139 € | – |
| Circuit de Spa-Francorchamps | Belgien | 7,004 km | 19 | 24 | 1 | 18 | 420 € | 103 dB |
| Oulton Park | Großbritannien | 4,3 km | 17 | 22 | 3 | 9 | 175 € | – |
| Circuit Zolder | Belgien | 4,01 km | 10 | 18 | 4 | 3 | – | – |
| Brands Hatch | Großbritannien | 3,916 km | 11 | 17 | 7 | 5 | 151 € | – |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | Belgien | 2,28 km | 10 | 16 | 2 | 11 | – | – |
| Snetterton | Großbritannien | 4,779 km | 12 | 14 | 2 | 5 | 116 € | – |
| Nürburgring Nordschleife | Deutschland | 20,832 km | 73 | 13 | 3 | 2 | 584 € | – |
| TT Circuit Assen | Niederlande | 4,542 km | 18 | 13 | 9 | 6 | – | – |
| Anglesey Circuit (Trac Môn) | Großbritannien | 3,38 km | – | 11 | 4 | 7 | 151 € | – |
| Bedford Autodrome | Großbritannien | 6,11 km | 18 | 11 | 0 | 2 | 186 € | – |
| Cadwell Park | Großbritannien | 3,54 km | 18 | 11 | 3 | 4 | 128 € | – |
| Circuito de Navarra | Spanien | 4,313 km | 16 | 11 | 4 | 5 | – | – |
| Mugello Circuit | Italien | 5,245 km | 15 | 11 | 3 | 8 | – | – |
| Circuit de Lédenon | Frankreich | 3,156 km | – | 10 | 1 | 1 | 300 € | – |
| Bilster Berg | Deutschland | 4,2 km | 19 | 9 | 0 | 4 | – | – |
| Circuit Paul Ricard | Frankreich | 5,842 km | 15 | 8 | 4 | 5 | – | – |
| Circuit Ricardo Tormo | Spanien | 4,005 km | 14 | 8 | 0 | 2 | – | – |
| Hockenheimring | Deutschland | 4,574 km | 17 | 7 | 3 | 6 | 630 € | 98 dB |
| Motorsport Arena Oschersleben | Deutschland | 3,696 km | 14 | 7 | 4 | 2 | – | – |
| Circuit de l’Anneau du Rhin | Frankreich | 3,7 km | – | 6 | 2 | 1 | – | – |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | 4,657 km | 14 | 3 | 0 | 1 | – | – |
| Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Spanien | 4,428 km | 15 | 3 | 8 | 1 | – | – |
| Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | 4,653 km | 15 | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Autodromo Nazionale Monza | Italien | 5,793 km | 11 | 2 | 4 | 1 | – | – |
| MotorLand Aragón | Spanien | 5,345 km | 18 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Autodrom Most | Tschechien | 4,212 km | 21 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | 4,226 km | 16 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| Nürburgring GP-Strecke | Deutschland | 5,148 km | 17 | 1 | 4 | 1 | 467 € | – |
| Automotodrom Brno | Tschechien | 5,403 km | 14 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | Frankreich | 4,411 km | 17 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuit Dijon-Prenois | Frankreich | 3,801 km | 8 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Circuito Estoril | Portugal | 4,182 km | 14 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| Silverstone | Großbritannien | 5,891 km | 18 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Slovakia Ring | Slowakei | 5,922 km | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – |
Methodik und Quellen
Länge und Kurven stammen aus den offiziellen Informationen der Strecken. Kommende Termine, Veranstalter, Preise und Lärmgrenzen stammen aus den offiziellen Kalendern von Strecken und Veranstaltern, täglich gelesen.
„Ganzer Tag ab“ ist der niedrigste veröffentlichte Tagespreis für ein Auto oder einen Fahrer, in Euro (Pfund zum Kurs der Europäischen Zentralbank umgerechnet). „Niedrigster Lärmgrenzwert“ ist der niedrigste für einen kommenden Termin veröffentlichte Maximalwert.