Trackday-Preise im Vergleich.
Die günstigsten ganztägigen Trackdays auf Trackstr gibt es auf Snetterton, ab 116 € (7. Dezember 2026). 13 der 36 Strecken haben kommende Fahrtage mit veröffentlichtem Tagespreis. Es sind Ab-Preise, die jeder Veranstalter selbst festlegt; maßgeblich ist immer die Website des Veranstalters.
Zuletzt aktualisiert am 9. Oktober 2026. Die Daten werden jeden Tag aus den offiziellen Kalendern erneuert. · CSV herunterladen
Klick auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
| Strecke | Land | Niedrigster in EUR | Niedrigster | Höchster | Günstigster Termin | Termine mit Tagespreis | Fahrtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snetterton | Großbritannien | 116 € | 99 £ | 199 £ | 7. Dez. Javelin Trackdays | 4 | 14 |
| Cadwell Park | Großbritannien | 128 € | 109 £ | 209 £ | 27. Nov. Javelin Trackdays | 4 | 11 |
| Donington Park | Großbritannien | 139 € | 119 £ | 499 £ | 9. Dez. Javelin Trackdays | 10 | 25 |
| Anglesey Circuit (Trac Môn) | Großbritannien | 151 € | 129 £ | 159 £ | 15. Nov. Javelin Trackdays | 4 | 11 |
| Brands Hatch | Großbritannien | 151 € | 129 £ | 174 £ | 8. Dez. Javelin Trackdays | 3 | 17 |
| Oulton Park | Großbritannien | 175 € | 149 £ | 265 £ | 13. Nov. Javelin Trackdays | 8 | 22 |
| Bedford Autodrome | Großbritannien | 186 € | 159 £ | 179 £ | 12. Dez. Javelin Trackdays | 3 | 11 |
| Circuit de Lédenon | Frankreich | 300 € | 300 € | 300 € | 9. Okt. Circuit de Lédenon | 6 | 10 |
| Circuit Zandvoort | Niederlande | 380 € | 380 € | 1.899 € | 25. Nov. Driving Fun | 12 | 52 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | Belgien | 420 € | 420 € | 899 € | 2. Nov. Opentrack Events Ltd | 13 | 24 |
| Nürburgring GP-Strecke | Deutschland | 467 € | 467 € | 467 € | 8. Nov. Circuit Days UK | 1 | 1 |
| Nürburgring Nordschleife | Deutschland | 584 € | 584 € | 784 € | 9. Nov. Circuit Days UK | 2 | 13 |
| Hockenheimring | Deutschland | 630 € | 630 € | 690 € | 6. Nov. BKP GmbH | 3 | 7 |
| Algarve International Circuit (Portimão) | Portugal | – | – | – | – | 0 | 2 |
| Autodrom Most | Tschechien | – | – | – | – | 0 | 1 |
| Autodromo Nazionale Monza | Italien | – | – | – | – | 0 | 2 |
| Automotodrom Brno | Tschechien | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Bilster Berg | Deutschland | – | – | – | – | 0 | 9 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | – | – | – | – | 0 | 3 |
| Circuit de l’Anneau du Rhin | Frankreich | – | – | – | – | 0 | 6 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | Frankreich | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Circuit Dijon-Prenois | Frankreich | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | Belgien | – | – | – | – | 0 | 16 |
| Circuit Paul Ricard | Frankreich | – | – | – | – | 0 | 8 |
| Circuit Ricardo Tormo | Spanien | – | – | – | – | 0 | 8 |
| Circuit Zolder | Belgien | – | – | – | – | 0 | 18 |
| Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Spanien | – | – | – | – | 0 | 3 |
| Circuito de Navarra | Spanien | – | – | – | – | 0 | 11 |
| Circuito Estoril | Portugal | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | – | – | – | – | 0 | 1 |
| MotorLand Aragón | Spanien | – | – | – | – | 0 | 2 |
| Motorsport Arena Oschersleben | Deutschland | – | – | – | – | 0 | 7 |
| Mugello Circuit | Italien | – | – | – | – | 0 | 11 |
| Silverstone | Großbritannien | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Slovakia Ring | Slowakei | – | – | – | – | 0 | 0 |
| TT Circuit Assen | Niederlande | – | – | – | – | 0 | 13 |
Methodik und Quellen
Die Preise sind die Ab-Preise, die Veranstalter auf ihren eigenen Websites für kommende Fahrtage veröffentlichen, von Hand oder täglich von unseren Importern gelesen.
Verglichen werden nur Tagespreise für ein Auto oder einen Fahrer. Turnpreise, Preise pro Runde (wie bei den Touristenfahrten am Nürburgring) und Fahrerlebnisse zählen nicht, weil sie nicht mit einem ganzen Tag vergleichbar sind.
Die Preise stehen in der Währung der Strecke. Für den Vergleich in Euro werden Pfund zum Kurs der Europäischen Zentralbank umgerechnet.
Verwendeter Kurs: 1 GBP = 1,1713 EUR (Europäische Zentralbank, 1. Oktober 2026).