Circuits › Autodromo dell’Umbria (Magione) › 2026
Calendrier 2026
Trackdays Autodromo dell’Umbria (Magione) 2026
7 journées pour piloter, 0 courses et événements et 1 organisateur.
Jours pour piloter.
| Date | Événement | Type | Bruit | Prix |
|---|---|---|---|---|
| sam 21 nov. | Open track day (cars and bikes) Autodromo dell’Umbria | Trackday | Autos 98 dB, motos 100 dB | – |
| dim 22 nov. | Open track day (cars and bikes) Autodromo dell’Umbria | Trackday | Autos 98 dB, motos 100 dB | – |
| sam 28 nov. | Open track day (cars and bikes) Autodromo dell’Umbria | Trackday | Autos 98 dB, motos 100 dB | – |
| dim 29 nov. | Open track day (cars) Autodromo dell’Umbria | Trackday | 98 dB | – |
| dim 6 déc. | Open track day (cars) Autodromo dell’Umbria | Trackday | 98 dB | – |
| mar 8 déc. | Open track day (cars) Autodromo dell’Umbria | Trackday | 98 dB | – |
| dim 13 déc. | Open track day (cars) Autodromo dell’Umbria | Trackday | 98 dB | 35 € |
Par mois
Tout sur Autodromo dell’Umbria (Magione) · Limites de bruit par circuit
Questions fréquentes
Combien de trackdays au Autodromo dell’Umbria (Magione) en 2026 ?
Trackstr répertorie 7 journées pour piloter au Autodromo dell’Umbria (Magione) en 2026, dont 7 à venir.
Qui organise des trackdays au Autodromo dell’Umbria (Magione) ?
Organisateurs avec des dates au Autodromo dell’Umbria (Magione) : Autodromo dell’Umbria.
Combien coûte un trackday au Autodromo dell’Umbria (Magione) en 2026 ?
Les prix publiés vont de 35 € à 35 € (1 date avec un prix publié). Vérifiez toujours le prix actuel sur le site de l’organisateur.