ven
9
oct
No Limits
PiloterMotoau passage 98 dB
8 circuits dans un rayon de 400 km autour de Manchester, avec 111 journées de roulage à venir. Le plus proche est Oulton Park, à 42 km à vol d’oiseau.
| Circuit | Pays | Distance | Journées de roulage | Prochaine journée |
|---|---|---|---|---|
| Oulton Park Little Budworth | Royaume-Uni | 42 km | 22 | 13 oct. |
| Donington Park Castle Donington | Royaume-Uni | 93 km | 25 | 9 oct. |
| Cadwell Park Louth | Royaume-Uni | 146 km | 11 | 10 oct. |
| Anglesey Circuit (Trac Môn) Ty Croes | Royaume-Uni | 153 km | 11 | 10 oct. |
| Silverstone Towcester | Royaume-Uni | 177 km | 0 | – |
| Bedford Autodrome Bedford | Royaume-Uni | 183 km | 11 | 12 oct. |
| Snetterton Norwich | Royaume-Uni | 242 km | 14 | 13 oct. |
| Brands Hatch West Kingsdown | Royaume-Uni | 291 km | 17 | 13 oct. |
Les distances sont à vol d’oiseau depuis le centre de Manchester ; la route est plus longue.
et 81 autres dans le calendrier complet
Oulton Park à Little Budworth, à environ 42 km du centre de Manchester à vol d’oiseau.
Trackstr recense 111 journées de roulage à venir sur 8 circuits dans un rayon de 400 km autour de Manchester : Oulton Park, Donington Park, Cadwell Park, Anglesey Circuit (Trac Môn), Silverstone, Bedford Autodrome, Snetterton et Brands Hatch.
vendredi 9 octobre 2026 : No Limits sur Donington Park (93 km).